O Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS N° 7.350, de 30 de junho de 2025, que estabelece os valores da assistência financeira complementar federal referente à competência de junho de 2025. Ao todo, foram destinados R$ 790.917.224,44 a estados e municípios, para auxiliar no pagamento do Piso Salarial Nacional da Enfermagem, conforme previsto no Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS n° 6, de 28 de setembro de 2017.
A
medida garante o repasse mensal de recursos da União a entes
federativos para o cumprimento da legislação vigente, que institui o
piso nacional da categoria. Os valores correspondem à complementação
federal para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de
parteiras, que atuam em órgãos públicos ou no Sistema Único de Saúde
(SUS).
Valores repassados
Segundo os dados da portaria, os estados que mais receberam recursos em junho foram:
- Minas Gerais: R$ 110.196.850,46
- Bahia: R$ 77.118.282,63
- Pernambuco: R$ 67.944.251,63
- Maranhão: R$ 59.752.518,35
- Rio de Janeiro: R$ 54.042.279,50
A
capital mineira lidera entre os municípios, com mais de R$ 9 milhões
repassados. Também receberam valores expressivos, as cidades do Rio de
Janeiro (R$ 7,8 milhões), Fortaleza (R$ 6,1 milhões), Campo Grande (R$
4,7 milhões) e Campina Grande - PB (R$ 4,7 milhões).
Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em junho - Total |
---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | DF | 368.966,21 | - | 368.966,21 |
Centro-Oeste | GO | 5.386.828,53 | 10.633.463,43 | 16.020.291,96 |
Centro-Oeste | MS | 1.812.558,42 | 9.990.851,60 | 11.803.410,02 |
Centro-Oeste | MT | 2.105.376,67 | 9.626.350,16 | 11.731.726,83 |
Nordeste | AL | 2.009.563,59 | 15.411.681,48 | 17.421.245,07 |
Nordeste | BA | 24.227.548,27 | 52.890.734,36 | 77.118.282,63 |
Nordeste | CE | 5.327.282,14 | 37.696.067,95 | 43.023.350,09 |
Nordeste | MA | 14.884.587,04 | 44.867.931,31 | 59.752.518,35 |
Nordeste | PB | 6.609.276,20 | 27.224.311,52 | 33.833.587,72 |
Nordeste | PE | 36.249.742,27 | 31.694.509,36 | 67.944.251,63 |
Nordeste | PI | 3.302.405,72 | 15.643.488,98 | 18.945.894,70 |
Nordeste | RN | 3.958.302,58 | 16.346.817,67 | 20.305.120,25 |
Nordeste | SE | 9.354.555,03 | 5.737.433,85 | 15.091.988,88 |
Norte | AC | 2.336.911,25 | 1.025.801,61 | 3.362.712,86 |
Norte | AM | 9.834.673,96 | 11.645.601,41 | 21.480.275,37 |
Norte | AP | 594.320,86 | 4.380.874,49 | 4.975.195,35 |
Norte | PA | 12.547.421,60 | 35.619.646,25 | 48.167.067,85 |
Norte | RO | 1.429.212,76 | 5.602.028,08 | 7.031.240,84 |
Norte | RR | - | 853.861,34 | 853.861,34 |
Norte | TO | 4.686.915,25 | 6.433.479,58 | 11.120.394,83 |
Sudeste | ES | 9.220.679,09 | 7.744.712,73 | 16.965.391,82 |
Sudeste | MG | 4.791.930,45 | 105.404.920,01 | 110.196.850,46 |
Sudeste | RJ | 9.945.647,08 | 44.096.632,42 | 54.042.279,50 |
Sudeste | SP | 15.184.221,78 | 32.413.972,03 | 47.598.193,81 |
Sul | PR | 16.725.057,91 | 13.828.477,63 | 30.553.535,54 |
Sul | RS | 10.929.486,55 | 15.962.859,79 | 26.892.346,34 |
Sul | SC | 8.384.383,76 | 5.932.860,43 | 14.317.244,19 |
A presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE), Solange
Caetano, participou da audiência pública realizada, no dia 1° de julho,
no município de Bebedouro (SP), para discutir sobre o descumprimento do
piso salarial da categoria. A audiência foi promovida pelo o vereador
Professor Antônio Gandini Júnior (PT).
Solange lembrou da
primeira derrota que os enfermeiros enfrentaram na luta pelo piso
salarial. “O primeiro revés foi o veto do então presidente Bolsonaro, à
época, por conta do reajuste anual que existia dentro do projeto do
piso. Quando voltou para o Congresso Nacional, apesar de toda a
mobilização, nós não conseguimos derrubar o veto. Hoje nós temos um piso
salarial congelado. Se não tiver um debate com o governo municipal, se
não tiver um debate com o governo estadual para, de fato, reajustar, o
piso vai ser corroído. Quando a gente prestar atenção, ele já não vai
estar valendo absolutamente mais nada, o nosso poder de compra vai estar
zerado”, alertou à categoria para a situação.
Como utilizar os recursos
Os valores devem ser utilizados exclusivamente para o pagamento do piso
da enfermagem, conforme regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Cabe aos gestores locais acompanhar os lançamentos nos sistemas oficiais
e garantir a correta alocação dos repasses.
A atualização
mensal dos valores segue o cronograma de execução financeira do
programa, com base nas informações enviadas pelos entes federativos.
Acesse a íntegra da Portaria:
Portaria GM/MS N° 7.350, de 30 de junho de 2025
Fonte: Brasil 61
Nenhum comentário:
Postar um comentário