A ministra chefe da Secretaria de
Direitos Humanos, Maria do Rosário, qualificou a deputada Fátima como
‘excepcional para o Brasil’. “A Fátima Bezerra tem contribuído e muito
com sua postura atuante em favor da criança e do adolescente. A emenda
destinada pela Fátima possibilita mais investimento nos Conselhos
Tutelares do Rio Grande do Norte. Vamos comprar carros, computadores e
demais itens que darão um maior suporte ao trabalho importantíssimo dos
conselhos”, considerou a ministra.
Boa parte dos 171 Conselhos Tutelares
existentes no Rio Grande do Norte ainda não possui veículo próprio ou o
existente não oferece a mínima condição para atender a demanda gerada.
Situação que compromete atuação do Conselho Tutelar na garantia dos
direitos da criança e do adolescente no RN.
“Tem sido recorrente a reclamação de
conselheiros e do Ministério Público da falta de estrutura para
locomoção na execução de diligências que garantam os direitos da criança
e do adolescente. Pretendemos garantir que até o próximo ano 100% dos
conselhos de todos os municípios do Rio Grande do Norte estejam
devidamente equipados com veículos novos”, espera Fátima Bezerra, autora
da emenda.
O presidente do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Padre Antônio Murilo, comemora
emenda de Fátima. “Essa emenda é fundamental para equipar os Conselhos
Tutelares. Somos os campeões, infelizmente, de violência sexual contra a
criança e o adolescente. Não podemos cumprir nossa missão sem
estrutura. A deputada foi sensível ao atender prontamente o nosso apelo.
A emenda vai possibilitar uma resposta mais imediata na cobertura das
violações dos direitos da criança e do adolescente”, enfatiza.
Aquisição dos veículos populares será
feita pela Secretaria Nacional dos Direitos Humanos – SNDH e entregues
diretamente aos municípios.
Relação dos municípios:
| 01 | Afonso Bezerra |
| 02 | Água Nova |
| 03 | Alexandria |
| 04 | Almino Afonso |
| 05 | Apodi |
| 06 | Areia Branca |
| 07 | Assu |
| 08 | Baía Formosa |
| 09 | Barcelona |
| 10 | Caiçara do Norte |
| 11 | Caicó |
| 12 | Campo Grande |
| 13 | Campo Redondo |
| 14 | Canguaretama |
| 15 | Caraúbas |
| 16 | Carnaúba dos Dantas |
| 17 | Carnaubais |
| 18 | Ceará-Mirim |
| 19 | Cerro-Corá |
| 20 | Currais Novos |
| 21 | Dr. Severiano |
| 22 | Equador |
| 23 | Extremoz |
| 24 | Florânia |
| 25 | Frutuoso Gomes |
| 26 | Grossos |
| 27 | Ielmo Marinho |
| 28 | Ipanguaçú |
| 29 | Itaú |
| 30 | Jaçanã |
| 31 | Janduís |
| 32 | Jardim Seridó |
| 33 | João Camara |
| 34 | Lagoa D´anta |
| 35 | Lagoa de Velhos |
| 36 | Lagoa Salgada |
| 37 | Lajes |
| 38 | Lucrécia |
| 39 | Luiz Gomes |
| 40 | Macaíba |
| 41 | Macau |
| 42 | Marcelino Vieira |
| 43 | Messias Targino |
| 44 | Montanhas |
| 45 | Olho D’água dos Borges |
| 46 | Ouro Branco |
| 47 | Parelhas |
| 48 | Parnamirim |
| 49 | Patú |
| 50 | Pedra Grande |
| 51 | Pendências |
| 52 | Rafael Fernandes |
| 53 | Riacho de Santana |
| 54 | Santa Cruz |
| 55 | Santana do Matos |
| 56 | Santana do Seridó |
| 57 | São Gonçalo do Amarante |
| 58 | São José de Mipibu |
| 59 | São Paulo Potengi |
| 60 | São Rafael |
| 61 | São Tomé |
| 62 | São Vicente |
| 63 | Serra do Mel |
| 64 | Serrinha |
| 65 | Serrinha dos Pintos |
| 66 | Taipú |
| 67 | Tenente Laurentino |
| 68 | Timbaúba dos Batistas |
| 69 | Upanema |
| 70 | Vila Flor |
Assessoria de Imprensa
Nenhum comentário:
Postar um comentário