/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/q/j/x0LnoJRLAJfDT4l9FURg/barragem-bola.jpg)
Pelo
menos 80% das barragens ou reservatórios potiguares com capacidade de
armazenamento superior a 3 milhões de metros cúbicos de água apresentam
índices altos para a categoria de risco e possibilidade de dano
ambiental. É o que aponta um levantamento elaborado pelo Instituto de
Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN). O documento, no
entanto, ainda é parcial.
Segundo o
IGARN, “é importante esclarecer que a categoria de risco (CRI) é um
índice de segurança que faz aumentar a responsabilidade do empreendedor
responsável pelo reservatório, de forma que ele tenha ciência do risco.
Para isso, a barragem precisa receber manutenção continuada e este
responsável sempre deve manter atualizado o Plano de Segurança de
Barragem”.
Já o
chamado Dano Potencial Associado (DPA), “é o que classifica o risco
ambiental, socioeconômico e potencial de perda de vidas humanas que a
barragem pode causar se ela vier a romper, sem necessariamente indicar
algum perigo disso ocorrer”, destaca.
Ainda de
acordo com o IGARN, logo após a consolidação das inspeções, são emitidas
notificações aos empreendedores responsáveis pelos reservatórios. “Em
2018, o IGARN realizou 65 vistorias nas barragens do estado. Já este
ano, a meta é de realizar 120 vistorias. No âmbito geral, as barragens
apresentam aspectos similares, ou seja, necessitam de manutenções
preventivas periódicas”, destaca o documento.
Prevenção
O
objetivo das inspeções é evitar que se repitam incidentes como o
ocorrido no mês de abril na região Central do estado, mais precisamente
entre os municípios de Santana do Matos e Fernando Pedroza, quando
chuvas superiores a 220 milímetros provocaram o rompimento de pequenos
reservatórios, ponto em sério risco a barragem São Miguel II, que possui
capacidade para armazenar até 8 milhões de metros cúbicos de água. O
fato obrigou o governo a intervir no reservatório, de forma a reduzir a
capacidade de armazenamento da barragem.
Um outro reservatório, o açude São Miguel I, também em abril, chegou a transbordar, causando uma enxurrada. A força da água levou embora a cabeceira de uma ponte na RN-041,
prejudicando o acesso da população ao município de Santana do Matos.
Dois carros foram arrastados pela correnteza. Duas pessoas foram
resgatadas com ferimentos leves.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/c/c/NGwqriStWBc9BEz12z0A/canal.jpg)
Barragens vistorias
As
60 barragens vistorias ficam em 16 municípios: Angicos, Afonso Bezerra,
Caicó, Fernando Pedroza, Jardim do Seridó, Lajes, Macaíba, Mossoró,
Paraú, Parelhas, Pedra Preta, Pedro Avelino, Santa do Matos, São Paulo
do Potengi, Tangará e Upanema.
Abaixo, veja a lista completa dos reservatórios vistoriados até o momento e suas respectivas classificações:
Reservatórios Vistoriados/Classificação
Açude/Barragem | Município | Dano Potencial Associado (DPA) | Categoria de Risco (CRI) |
Algodoeira/São Miguel II | Angicos | Alto | Alto |
Angicos | Angicos | Relatório pendente | Relatório pendente |
São Joaquim | Angicos | Baixo | Alto |
Canaã | Angicos | Baixo | Médio |
Milhã | Angicos | Baixo | Alto |
Novo Angicos | Angicos | Alto | Alto |
Riacho Caraúbas | Angicos | Alto | Alto |
São Luiz | Angicos | Relatório pendente | Relatório pendente |
Teodoro | Angicos | Alto | Alto |
Boqueirão de Angicos | Afonso Bezerra | Relatório pendente | Relatório pendente |
Das Flores | Afonso Bezerra | Relatório pendente | Relatório pendente |
Jacumar | Afonso Bezerra | Relatório pendente | Relatório pendente |
Santa Maria | Afonso Bezerra | Relatório pendente | Relatório pendente |
Barbosa de Baixo | Caicó | Alto | Médio |
Pedra do Sino I | Caicó | Alto | Alto |
Pedra do Sino II | Caicó | Alto | Alto |
Riacho do Meio | Caicó | Alto | Médio |
Cacimba de Cima | Fernando Pedroza | Médio | Alto |
Apertado | Fernando Pedroza | Médio | Alto |
Maribondo | Fernando Pedroza | Relatório pendente | Relatório pendente |
Orós das Melancias | Fernando Pedroza | Alto | Alto |
Riacho do Meio | Jardim do Seridó | Médio | Médio |
Gavião | Lajes | Alto | Médio |
Juazeiro | Lajes | Alto | Alto |
Caraúbas | Lajes | Alto | Alto |
Tabatinga | Macaíba | Alto | Médio |
Genésio | Mossoró | Relatório pendente | Relatório pendente |
Lagoa de Paus | Mossoró | Relatório pendente | Relatório pendente |
Beldroega | Paraú | Alto | Alto |
Bola I | Paraú | Relatório pendente | Relatório pendente |
Bola II | Paraú | Relatório pendente | Relatório pendente |
Espinheirinho | Paraú | Relatório pendente | Relatório pendente |
Espinheiro Velho | Paraú | Relatório pendente | Relatório pendente |
Gangorra | Paraú | Relatório pendente | Relatório pendente |
Dix-Sept Rosado | Parelhas | Alto | Médio |
São Pedro I | Pedra Preta | Baixo | Médio |
Antônio Pinto/Capoeira | Pedra Preta | Relatório pendente | Relatório pendente |
Santa Fé | Pedra Preta | Relatório pendente | Relatório pendente |
Boca da Picada/Cata-Vento | Pedra Preta | Relatório pendente | Relatório pendente |
Jacú | Pedro Avelino | Relatório pendente | Relatório pendente |
Logradouro | Pedro Avelino | Relatório pendente | Relatório pendente |
Raposa | Pedro Avelino | Relatório pendente | Relatório pendente |
Riacho da Onça | Pedro Avelino | Relatório pendente | Relatório pendente |
Maracajaú I | Pedro Avelino | Relatório pendente | Relatório pendente |
Alecrim | Santana do Matos | Alto | Alto |
Arapuá | Santana do Matos | Relatório pendente | Relatório pendente |
Timbaúba/Aristófane Fernandes | Santana do Matos | Médio | Alto |
Cachoeirinha | Santana do Matos | Alto | Alto |
Caldeirões | Santana do Matos | Relatório pendente | Relatório pendente |
Malhada Funda | Santana do Matos | Relatório pendente | Relatório pendente |
Palestina | Santana do Matos | Relatório pendente | Relatório pendente |
Palestina II | Santana do Matos | Relatório pendente | Relatório pendente |
Rio da Pedra | Santana do Matos | Alto | Médio |
Rosário | Santana do Matos | Alto | Alto |
Saquinho | Santana do Matos | Relatório pendente | Relatório pendente |
Trapiá III | Santana do Matos | Relatório pendente | Relatório pendente |
Campo Grande | São Paulo do Potengi | Alto | Médio |
Guarita | Tangará | Alto | Alto |
Santa Terezinha | Tangará | Alto | Alto |
Umari | Upanema | Alto | Alto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário