Mas uma vez nosso blog aparece na listra dos mas visitados da região seridó
Rank dos sites mais visitados em Agosto 2010
O Site Alexa.com analisa o tráfego de visitantes e a popularidade dos sites.
- As páginas com final zip.net não estão incluídos na pesquisa, por não serem aceitos pelo sistema.
- Os dados são baseados nos últimos três meses e quanto menor o valor do tráfego apurado, mais acessado o blog é.
Rank | Site / Blog | Cidade | Alexa .com |
01º | Robson Pires | Caicó | 151.025 |
02º | Sou do Seridó | Currais Novos | 218.602 |
03º | Vlaudey Liberato | Currais Novos | 346.082 |
04º | Blog do Totinha | Carnaúba dos Dantas | 391.879 |
05º | Kurtição | Caicó | 484.297 |
06º | Romeu Dantas | Acari | 497.406 |
07º | F Gomes | Caicó | 577.132 |
08º | Cardoso Silva | Caicó | 609.721 |
09º | Chagas Silva | Currais Novos | 618.154 |
10º | Rosivan Amaral | Caicó | 635.065 |
Rank |
|
|
|
11º | Juquinha – Jornal JCN | Carnaúba dos Dantas | 637.422 |
12º | Suébster Neri | Caicó | 718.731 |
13º | Edson Dantas | Florânia | 884.418 |
14º | Roberto Flávio | Caicó | 924.144 |
15º | Eliel Bezerra | Jardim do Seridó | 1.015.168 |
16º | Blog do Seridó | Caicó | 1.018.091 |
17º | Carnaúba em Foco | Carnaúba dos Dantas | 1.093.134 |
18º | Valdemar Tibá | Carnaúba dos Dantas | 1.149.852 |
19º | Carnaúba Verdade | Carnaúba dos Dantas | 1.186.122 |
20º | Correio do Seridó | Caicó | 1.319.177 |
Rank |
|
|
|
21º | Bira Viegas | Carnaúba dos Dantas | 1.334.825 |
22º | Paulinho Barra Pesada | Jardim do Seridó | 1.396.894 |
23º | Sidney Silva | Caicó | 1.425.676 |
24º | Cruzeta News | Cruzeta | 1.595.539 |
25º | carnaubadosdantas.com | Carnaúba dos Dantas | 1.638.603 |
26º | TV Seridó | Parelhas | 1.646.746 |
27º | Lenilson Azevedo | Ouro Branco | 1.726.830 |
28º | Marcos Costa | Ouro Branco | 1.959.112 |
29º | PM de Currais Novos | Currais Novos | 1.986.304 |
30º | Heitor Gregório | Caicó | 1.993.513 |
Rank |
|
|
|
31º | Inforside | Florania | 1.996.734 |
32º | Davi Neto | Acari | 2.009.716 |
33º | Marcos Dantas | Caicó | 2.036.760 |
34º | Sem Opção | Caicó | 2.043.197 |
35º | Professora Fatoca | Carnaúba dos Dantas | 2.054.602 |
36º | Eduardo Esportes | Caicó | 2.085.359 |
37º | Ismael Medeiros | Acari | 2.116.279 |
38º | Juscelino Rodrigues | Caicó | 2.146.038 |
39º | Portal do Seridó | Currais Novos | 2.282.272 |
40º | Artes e Talentos | Carnaúba dos Dantas | 2.317.044 |
Rank |
|
|
|
41º | Bar do Ferreirinha | Caicó | 2.381.780 |
42º | Terra da Xelita | Currais novos | 2.520.966 |
43º | Graça Santos | Cerro Corá | 2.529.754 |
44º | Escrete de Ouro | Currais Novos | 2.551.424 |
45º | Pulsação | Currais Novos | 2.586.879 |
46º | Seridó Agora | Caicó | 2.604.337 |
47º | Carlos Felipe | São José do Seridó | 2.609.210 |
48º | F Damião Notícias | Santana do Matos | 2.766.748 |
49º | Dutra Assunção | Santana do Matos | 2.854.116 |
50º | Djaini de Souza | Jardim do Seridó | 2.879.405 |
Rank |
|
|
|
51º | Eduardo Dantas | Caicó | 2.892.729 |
52º | Vicente Cunha | Currais Novos | 2.895.025 |
53º | Anselmo Santana | Caicó | 3.084.426 |
54º | Lourdinha Dantas | Acari | 3.237.036 |
55º | Dj Aildo | Cerro Corá | 3.238.440 |
56º | Junynho CN | Currais Novos | 3.345.713 |
57º | Acari Notícias | Acari | 3.423.669 |
58º | Blog do Naquib | Jardim de Piranhas | 3.432.249 |
59º | Alé Agora | Santana do Seridó | 3.445.548 |
60º | Gustavo Nóbrega | Caicó | 3.564.969 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário